prezzi_2012-2018-def

DATI CONSEGNE NAZIONALI 2012-2018: KG, PREZZI, VALORE PRODUZIONE PER GV

ELABORAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE CONSEGNE DI TABACCO, PREZZI E VALORE DELLA PRODUZIONE NAZIONALE PER GRUPPO VARIETALE NEGLI ANNI 2012-2018.

VALORE DELLA PRODUZIONE €
GV 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
01 68.502.372 79.458.796 89.142.834 90.244.186 81.052.985 95.410.400 86.847.257
02 33.964.997 34.208.340 35.206.170 30.199.273 33.624.676 38.068.932 32.895.176
03 2.401.246 1.690.490 2.157.220 3.196.006 4.034.776 3.530.980 3.387.668
04 11.675.762 10.460.462 10.403.918 14.315.722 8.807.966 12.129.315 12.701.854
116.544.376 125.818.088 136.910.142 137.955.187 127.520.403 149.139.627 135.831.955

* valori espressi si riferiscono al solo prezzo commerciale (imponibile) a cui va aggiunto, FINO AL 2014,  l’importo dell’art. 68.

.

- SCARICA IL DOCUMENTO:

.

2012-2018_prod-naz_con_prezzi

 

.

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
10